Programmes neufs à Beausoleil : quartiers, prix et frontière monégasque
Programmes neufs en commercialisation à Beausoleil en 2026
Pourquoi Beausoleil suit le marché de Monaco ?
Une frontière qu'on traverse à pied
Un terrain en pente et peu de foncier
La méthode VEFA Riviera en 5 étapes
1. Cadrer le projet et la capacité d'emprunt.
2. Vérifier la localisation réelle du programme.
3. Comparer au prix au m², pas au prix affiché.
4. Négocier et sécuriser la réservation.
5. Suivre la VEFA jusqu'à la réception.
Aides et dispositifs à Beausoleil
Prêt à taux zéro (PTZ)
LMNP au régime réel
Frais d'acquisition réduits.
Déficit foncier
Neuf ou ancien à Beausoleil : le comparatif
Critère | Neuf (VEFA) | Ancien |
|---|---|---|
Frais d’acquisition | 2 à 3 % du prix (taxe de publicité foncière réduite) | 7 à 8 % dans la plupart des cas |
Niveau de prix | 9 281 €/m² en médiane, jusqu’à 19 000 €/m² près de Monaco | généralement inférieur, mais très variable selon l’étage et l’état |
Garanties | garantie financière d’achèvement ou de remboursement, parfait achèvement, biennale, décennale | garantie des vices cachés, plus difficile à activer |
Performance énergétique | RE2020, charges de chauffage réduites | dépend du DPE, travaux souvent à prévoir |
Délai d’entrée | 24 à 36 mois entre réservation et livraison | immédiat ou quelques mois |
Personnalisation | choix des prestations dans le cadre du contrat | état existant, travaux à la charge de l’acheteur |
Travaux dans les 10 ans | quasi nuls hors garantie | ravalement, toiture, ascenseur, parties communes |
Négociation | sur les lots secondaires et les derniers lots d’une tranche | au cas par cas, sur l’état et la durée de vente |
Créez une alerte et recevez tous les logements neufs à Beausoleil - selon vos critères de recherche en avant-première
Prix de l'immobilier neuf à Beausoleil : le tableau par quartier en 2026
Quartier | Prix neuf indicatif | Fourchette observée / estimée | Typologies dominantes | Profil d’acheteur |
|---|---|---|---|---|
Frontière Monaco / Boulevard de la République | 12 000 – 19 000 €/m² | 11 000 – 19 500 €/m² | T2 à T4, quelques T5 | cadres monégasques, pied-à-terre, investisseurs |
Centre-ville | 10 400 – 18 100 €/m² | 10 000 – 18 100 €/m² | T1 à T4 | primo-accédants, résidence principale |
Le Ténao | 9 460 – 10 890 €/m² | 9 000 – 11 500 €/m² | T2 à T4 | familles, longue durée, investisseurs |
Carnier | 9 000 – 11 000 €/m² | 8 500 – 11 500 €/m² | T2 à T4, maisons | familles, recherche de calme |
La Rouguière | 8 500 – 10 500 €/m² | 8 000 – 11 000 €/m² | T1 à T3 | primo-accédants, investisseurs |
Les quartiers neufs de Beausoleil
Centre-ville
Le Ténao
Carnier
La Rouguière
Frontière Monaco / Boulevard de la République
Pourquoi faire confiance à VEFA Riviera pour votre achat neuf à Beausoleil ?
Ce que disent nos clients après leur achat à Beausoleil