Acheter sa résidence principale sur la Côte d'Azur : le guide local pour décider sans se tromper
Pourquoi acheter sa résidence principale sur la Côte d'Azur en 2026 ?
Résidence principale, résidence secondaire : ce qui change vraiment
La définition fiscale et ce qu'elle implique
Le cas particulier de la Côte d'Azur
Les 5 secteurs à privilégier pour du neuf sur la Côte d'Azur
Nice : plaine du Var, Nice Ouest, Nice Est
Cannes : Cannes La Bocca, Le Cannet
Antibes : Antibes Ouest, Sophia Antipolis
Cagnes-sur-Mer : Haut-de-Cagnes, Cros-de-Cagnes, centre
Menton : Garavan, Menton centre
Yoann Haslé - Expert en immobilier neuf sur la Côte d'Azur
Prix du neuf sur la Côte d'Azur : les fourchettes par ville et par quartier
Ville | Quartier | Fourchette prix m² neuf | Typologie dominante | Profil visé |
|---|---|---|---|---|
Nice | Plaine du Var / Méridia | 5 500 – 6 800 € | T2 – T3 | Primo-accédants, actifs de la technopole |
Nice | Nice Ouest (Arenas, Lingostière) | 5 500 – 7 000 € | T3 – T4 | Familles, accédants à l’espace |
Nice | Nice Est (Riquier, Pasteur) | 6 000 – 7 500 € | T1 – T3 | Primo-accédants, cadres |
Cannes | Cannes La Bocca | 6 000 – 7 500 € | T2 – T3 | Primo-accédants, familles |
Cannes | Le Cannet | 6 500 – 8 000 € | T2 – T4 | Familles, actifs cannois |
Antibes | Antibes Ouest | 5 800 – 7 000 € | T2 – T3 | Primo-accédants littoral |
Antibes | Sophia Antipolis (Antibes, Biot) | 5 200 – 6 500 € | T2 – T3 | Ingénieurs, cadres |
Cagnes-sur-Mer | Haut-de-Cagnes | 5 500 – 6 500 € | T2 – T3 | Familles, recherche de calme |
Cagnes-sur-Mer | Cros-de-Cagnes | 5 800 – 6 500 € | T2 – T3 | Acquéreurs bord de mer |
Cagnes-sur-Mer | Centre / Vallon des Vaux | 4 800 – 5 800 € | T2 – T4 | Primo-accédants, budgets serrés |
Menton | Garavan | 4 800 – 5 800 € | T2 – T3 | Primo-accédants, proximité Italie |
Menton | Centre / vieille ville | 4 500 – 5 500 € | T1 – T3 | Petits budgets, retraités actifs |
Le coût réel d'une résidence principale sur 10 ans
Poste | Neuf (VEFA) | Ancien (1970-1980) | Écart |
|---|---|---|---|
Prix d’achat | 300 000 € | 300 000 € | 0 € |
Frais de notaire | 7 500 € (2,5 %) | 22 500 € (7,5 %) | −15 000 € |
Travaux sur 10 ans | 2 000 € | 35 000 € | −33 000 € |
Charges de copropriété | 18 000 € (1 800 €/an) | 27 000 € (2 700 €/an) | −9 000 € |
Taxe foncière (2 ans exonérés dans le neuf) | 7 200 € | 11 000 € | −3 800 € |
Total sur 10 ans | 334 700 € | 395 500 € | −60 800 € |
Recevoir la liste des programmes éligibles
Les aides mobilisables pour une résidence principale
PTZ dans le neuf
Les autres dispositifs
Aide | Nature | Gain estimé sur 300 000 € | Conditions principales |
|---|---|---|---|
PTZ | Prêt sans intérêts, jusqu’à 50 % du coût en collectif neuf | 25 000 à 45 000 € d’intérêts évités sur 25 ans | Primo-accédant, plafonds de ressources zone A/A bis, 6 ans d’occupation |
TVA 5,5 % | Taux réduit appliqué au prix de vente | 30 000 à 35 000 € | Quartier ANRU/PNRU ou périmètre de 300 m, plafonds de ressources |
Frais de notaire réduits | Droits de mutation allégés en VEFA | 15 000 € | Achat dans le neuf ou en VEFA |
Exonération de taxe foncière | Deux ans sans taxe sur la construction neuve | 1 800 à 2 200 € | Logement neuf achevé, déclaration au fisc |
Votre capacité d'emprunt sur la Côte d'Azur : deux montages chiffrés
T3 à Cagnes-sur-Mer, 320 000 €
Poste | Montant |
|---|---|
Prix de vente | 320 000 € |
Surface | 58 m² (≈ 5 500 €/m²) |
Frais de notaire réduits (2,5 %) | 8 000 € |
Apport | 32 000 € (10 %) |
PTZ (0 %, 25 ans) | 60 000 € |
Prêt bancaire (3,20 %, 25 ans) | 236 000 € |
Mensualité prêt bancaire | 1 144 € |
Assurance emprunteur | 40 € |
Mensualité PTZ | 200 € |
Mensualité totale | 1 384 € |
Intérêts intercalaires VEFA (20 mois) | ≈ 6 000 € |
Intérêts totaux du prêt bancaire | ≈ 107 100 € |
Coût total sur 25 ans, hors charges et taxe foncière | ≈ 453 100 € |
T2 à Nice plaine du Var, 290 000 €
Poste | Montant |
|---|---|
Prix de vente | 290 000 € |
Surface | 45 m² (≈ 6 444 €/m²) |
Frais de notaire réduits (2,5 %) | 7 250 € |
Apport | 29 000 € (10 %) |
PTZ (0 %, 25 ans) | 50 000 € |
Prêt bancaire (3,20 %, 25 ans) | 218 250 € |
Mensualité prêt bancaire | 1 058 € |
Assurance emprunteur | 38 € |
Mensualité PTZ | 167 € |
Mensualité totale | 1 263 € |
Intérêts intercalaires VEFA (20 mois) | ≈ 5 500 € |
Intérêts totaux du prêt bancaire | ≈ 99 100 € |
Coût total sur 25 ans, hors charges et taxe foncière | ≈ 413 200 € |