Programmes neufs à Beaulieu-sur-Mer : quartiers, prix au m² et programmes
Programmes et biens neufs à Beaulieu-sur-Mer en 2026
Pourquoi le neuf est rare à Beaulieu-sur-Mer ?
Les données de marché à Beaulieu-sur-Mer
Une géographie qui ferme la porte aux grandes opérations
Ce que le littoral impose aux parcelles
La méthode VEFA Riviera en 5 étapes
1. Cadrage du projet
2. Sélection ciblée
3. Analyse du lot : étage, orientation, vue, extérieurs, stationnement, prix au m² ramené au lot.
4. Contrat et financement
5. Suivi jusqu'à la livraison
Aides et dispositifs pour un achat neuf à Beaulieu-sur-Mer
Prêt à taux zéro (PTZ)
LMNP au régime réel
Déficit foncier
Neuf ou ancien à Beaulieu-sur-Mer : le comparatif
Critère | Neuf (VEFA) | Ancien |
|---|---|---|
Prix affiché au m² | 13 200 – 16 350 €/m² (médiane ≈ 14 700 €/m²) | 8 026 €/m² médian (fourchette 6 523 – 9 636 €/m²) |
Frais de notaire | 2 – 3 % | 7 – 8 % |
État et énergie | construction RE2020, aucune reprise avant emménagement | DPE souvent ancien, travaux à prévoir |
Garanties | parfait achèvement (1 an), biennale (2 ans), décennale (10 ans), garantie financière d’achèvement | vices cachés, garantie limitée dans le temps |
Charges de copropriété | calculées sur des équipements récents, souvent plus basses | dépendantes de l’état et de l’âge de l’immeuble |
Stationnement | intégré au programme quand le PLU l’impose | place rare, souvent en concession séparée |
Délai d’entrée | 12 à 36 mois de travaux | immédiat |
Personnalisation | choix des prestations dans la limite du contrat | aucune |
Offre disponible | 5 à 30 lots par an sur la commune | marché plus large, y compris en centre-ville |
Créez une alerte et recevez tous les logements neufs à Beaulieu-sur-Mer - selon vos critères de recherche en avant-première
Prix de l'immobilier neuf à Beaulieu-sur-Mer
Quartier | Prix neuf estimé au m² | Prix de référence ancien | Profil dominant | Rendement brut estimé |
|---|---|---|---|---|
Commune (référence) | 13 200 – 16 350 €/m² (médiane ≈ 14 700 €/m²) | 8 026 €/m² (médiane DVF, fourchette 6 523 – 9 636 €/m²) | usage et patrimoine | 2,5 – 3,5 % |
Port de Plaisance | 15 000 – 16 350 €/m² | 8 500 – 10 000 €/m² | pied-à-terre, locatif saisonnier | 3,0 – 4,0 % |
Baie des Fourmis | 14 500 – 16 000 €/m² | 8 500 – 9 800 €/m² | résidence secondaire, vue mer | 2,5 – 3,5 % |
Petite Afrique | 13 500 – 15 000 €/m² | 7 500 – 9 000 €/m² | résidence principale et secondaire | 2,5 – 3,5 % |
Centre-ville | 13 200 – 14 500 €/m² | 6 500 – 8 000 €/m² | résidence principale, location longue durée | 3,0 – 4,0 % |
Bord de mer / corne d’Or | 14 800 – 16 350 €/m² | 9 000 – 11 000 €/m² | patrimonial, haut de gamme | 2,0 – 3,0 % |
Les quartiers neufs à Beaulieu-sur-Mer
Port de Plaisance
Baie des Fourmis
Petite Afrique
Centre-ville
Bord de mer / La Corne d'Or
Pourquoi faire confiance à VEFA Riviera pour votre achat neuf à Beaulieu-sur-Mer ?
Ce que disent nos clients